原文:
http://www.sorpack.com/dispbbs...94&ID=977565
標準傷害:
武器 小腿 胸部/手臂 大腿/腹部 頭部
glock(s) 17-51 23-69 28-84 96-288
glock 17 23 28 96
usp(s) 21 29 36 116
usp 24 33 41 132
p228 23 31 36 124
deagle 38 52 65 212
fiveseven 14 19 23 76
elite 24 34 42 140
m3 128 171 213 684
xm1014 85 114 142 456
tmp 14 19 23 76
mac10 20 28 35 112
mp5 18 25 31 100
ump 21 28 35 112
p90 15 20 25 80
galil 21 29 36 116
famas(s) 24 33 41 132
註:此標準傷害只限第1槍,第2、3槍則和famas相同。
famas 21 29 36 116
ak47 26 35 43 140
scout 55 74 92 296
m4a1 23 31 38 124
m4a1(s) 24 32 40 128
sg552 24 32 40 128
aug 23 31 38 124
sg550 51 69 86 276
awp 85 114 142 456
g3sg1 59 79 98 316
m249 23 31 38 124
he 98 98 98 未有數據(或98)
knife 11 15 18 60
knife(s) 65/146 65/195 65/243 260
註:從後攻擊的傷害會較大(頭部除外)。
標準穿甲傷害: 武器 胸部 腹部 頭部glock(s) 12-36 15-45 50-150
glock 12 15 50
usp(s) 14 18 58
usp 16 20 66
p228 19 24 77
deagle 39 49 159
fiveseven 14 17 57
elite 18 22 73
m3 85 106 484
xm1014 64 71 256
tmp 9 11 38
mac10 13 16 53
mp5 12 15 50
ump 14 18 58
p90 15 18 60
galil 22 28 89
famas(s) 23 28 92
註:此標準傷害只限第1
槍,第2
、3
槍則和famas
相同。famas 20 25 81
ak47 27 33 108
scout 62 78 251
m4a1 21 27 86
m4a1(s) 22 28 89
sg552 22 28 89
aug 21 27 86
sg550 50 62 200
awp 111 138 444
g3sg1 65 81 260
m249 31 38 124
he 45 45
未有數據(
或45)
knife 12 15 51
knife(s) 55/195 55/243 221
註:從後攻擊的
傷害會較大(
頭部除外)
。
標準友軍傷害: 武器 小腿 胸部/
手臂 大腿/
腹部 頭部glock(s) 6-18 8-24 10-30 35-105
glock 6 8 10 35
usp(s) 7 10 12 40
usp 8 11 14 46
p228 8 10 13 43
deagle 13 18 22 74
fiveseven 4 6 8 26
elite 9 12 15 49
m3 44 59 74 239
xm1014 29 39 49 159
tmp 4 6 8 26
mac10 7 9 12 39
mp5 6 8 10 35
ump 7 10 12 40
p90 5 7 8 28
galil 7 10 12 40
famas(s) 8 11 14 46
註:此標準傷害只限第1
槍,第2
、3
槍則和famas
相同。famas 7 10 12 40
ak47 9 12 15 49
scout 19 25 32 103
m4a1 8 10 13 43
m4a1(s) 8 11 14 44
sg552 8 11 14 44
aug 8 10 13 43
sg550 18 24 30 96
awp 29 39 49 159
g3sg1 20 27 34 110
m249 8 10 13 43
he 98 98 98
未有數據(
或98)
knife 3 5 6 21
knife(s) 22/51 22/68 22/85 91
註:從後攻擊的傷害會較大(
頭部除外)
。
標準穿牆傷害:(
薄牆)
武器 小腿 胸部/
手臂 大腿/
腹部 頭部deagle 17 23 28 92
galil 9 13 16 52
famas(s) 11 15 18 60
註:此標準傷害只限第1
槍,第2
、3
槍則和famas
相同。famas 9 13 16 52
ak47 12 16 20 64
scout 24 36 45 144
m4a1 10 14 17 56
m4a1(s) 11 15 18 60
sg552 11 15 18 60
aug 10 14 17 56
sg550 24 33 41 132
awp 42 56 70 224
g3sg1 28 38 47 152
m249 10 14 17 56
標準穿牆傷害:(
厚牆)
武器 小腿 胸部/
手臂 大腿/
腹部 頭部deagle 6 9 11 36
galil 3 4 5 16
famas(s) 3 5 6 20
註:此標準傷害只限第1
槍,第2
、3
槍則和famas
相同。famas 3 4 5 16
ak47 4 6 7 24
scout 9 13 16 52
m4a1 3 5 6 20
m4a1(s) 3 5 6 20
sg552 3 5 6 20
aug 3 5 6 20
sg550 9 12 15 48
awp 15 21 26 84
g3sg1 11 14 16 56
m249 3 4 5 20
門或以木、岩石、磚、膠、三合土、打不碎的玻璃(如cs_office那些)等等造成的牆大多數為薄牆。以合金(如cs_bloodstrike那4幅磚紅色的牆)或和頭盔(或護甲)同一材料等造成的牆大多為厚牆。
標準傷害距離衰減:
Use damage to the chest as the standard
glock – 1.8m
usp – 1.6m
usp(s) – 1.9m
p228 – 1.8m
deagle – 1.2m
elite – 1.2m
fiveseven - 5.2m
mac10 – 2.3m
mp5 – 2.9m
ump45 – 2.2m
p90 – 4.9m
tmp – 4.0m
galil – 20.0m
ak47 – 16.5m
scout – 8.2m
sg552 – 8.2m
awp – 10.7m
g3sg1 – 7.8m
famas – 10.0m
m4a1 – 12.6m
m4a1(s) – 7.4m
aug – 9.5m
sg550 – 8.6m
m249 – 12.6m