廣告廣告
  加入我的最愛 設為首頁 風格修改
首頁 首尾
 手機版   訂閱   地圖  簡體 
您是第 1333 個閱讀者
 
發表文章 發表投票 回覆文章
  可列印版   加為IE收藏   收藏主題   上一主題 | 下一主題   
蔡忠信
數位造型
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
小人物
級別: 小人物 該用戶目前不上站
推文 x0 鮮花 x2
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片
推文 x0
[股票][台灣] 9 月營收搶先報
10.5.2005台証證券投資顧問股份有限公司
***若有錯誤以證交所公告為主***
9 月營收搶先報
9 月營 收 MOM 成長 10%以 上公司
代 碼 名 稱 2005/9(F) MOM% YOY% 04年EPS 05年EPS 投 資 評 等 附 註

6160 欣技 165 82.01 68.92 6.93 7.02 買進 遞延訂單出貨效應
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3296 勝德 370 62.35 5.33 -- 5.46 觀望 電源保護器進入出貨旺季
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1736 喬山 990 38.47 -- 7.26 11.70 Buy 北美及歐洲持續成長
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6285 啟碁 1350 38.04 20.62 4.68 3.64 Trading Buy 新產品舖貨效應
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8266 中日新 159 30.22 72.84 3.74 3.97 買進 Casio 訂單挹注
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1521 大億 365 28.44 7.23 4.01 3.72 Buy 八月農曆鬼月為傳統汽車銷售淡季,基期較低,九月配合汽車銷售回溫同步成長
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2447 鼎新 240 27.62 1.47 2.08 2.69 買進 ERP產品收入增加,且政府標案訂單入帳
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3059 華晶科 1796 25.00 134.42 2.48 5.25 買進 傳統出貨旺季
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3260 威剛 2705 24.92 4.48 9.22 10.48 長期買進 DRAM模組營收明顯回升,FLASH業務持續成長
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5434 崇越 750 24.32 15.79 4.07 6.63 觀望 太陽能電池開始出貨,半導體材料出貨增加
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2908 特力 1856 22.88 12.01 0.00 1.52 Buy 北美第四季為需求旺季,故9月為特力出貨旺季
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3061 璨圓 75 21.25 -7.00 2.17 -0.67 觀望 8月份基期較低,且藍光晶粒出貨增溫
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8101 華冠 2450 20.64 118.66 2.14 -0.49 Trading Buy 新機機種開始出貨
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2352 明基 11000 20.52 -23.16 3.29 1.09 觀望 LCD TV&Moniter出貨增加
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2374 佳能 2661 20.40 66.13 0 ..

訪客只能看到部份內容,免費 加入會員 或由臉書 Google 可以看到全部內容




獻花 x0 回到頂端 [樓 主] From:台灣中華電信 | Posted:2005-10-06 10:07 |
l3370623 手機
數位造型
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
知名人士
級別: 知名人士 該用戶目前不上站
推文 x19 鮮花 x106
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片

可從中挑選好股來進行投資
讓我受益良多
謝謝大大


獻花 x0 回到頂端 [1 樓] From:台灣 | Posted:2005-10-06 10:47 |

首頁  發表文章 發表投票 回覆文章
Powered by PHPWind v1.3.6
Copyright © 2003-04 PHPWind
Processed in 0.120463 second(s),query:16 Gzip disabled
本站由 瀛睿律師事務所 擔任常年法律顧問 | 免責聲明 | 本網站已依台灣網站內容分級規定處理 | 連絡我們 | 訪客留言